A Conversation for Ask h2g2

What's in your paste buffer?

Post 581

Flying Betty- Now with added nickname tag!

***SCREEN NAME***: That's what you get for drinking this weekend
***SCREEN NAME***: Doomed to my eternal stalking


What's in your paste buffer?

Post 582

Saturnine

http://www.wolvescivic.co.uk/cgi-bin/teemz/teemz.cgi?board=_master

(From Something Awful.com's "Weekend Web")


What's in your paste buffer?

Post 583

GreyDesk

T.S. Quint:
Oh yeah, look it's a sailboat.
Willam Black:
You saw it, too?! Damn it!
T.S. Quint:
What?
Willam Black:
I've been staring at this thing for a week now--from opening 'til closing--and I can't see a Goddamn thing!


What's in your paste buffer?

Post 584

rooftiler - back again, for another bit at least

There are lots of folk who would probably burn you as a witch for knowing such things.


What's in your paste buffer?

Post 585

creachy

many relationships were founded on the bedrock of friendship and mutual respect.



that's pretty boringsmiley - erm not as good as greydesks 'Jay and Silent Bob Strike Back' paste.


What's in your paste buffer?

Post 586

creachy

smiley - doh or Mallrats evensmiley - biggrin


smiley - run


What's in your paste buffer?

Post 587

GreyDesk

0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 6.333 2.929
2.890 8.866 0.000
1.445 8.866 11.715
13.005 24.064 2.929
0.482 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 1.267 2.929
0.000 21.531 8.787
0.000 103.855 11.715
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 1.267 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.482 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 5.858
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 1.267 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
1.927 3.800 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.482 0.000 0.000
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 2.533 7.322
1.445 0.000 1.464
4.817 0.000 0.000
176.286 7.599 1.464
0.000 2.533 1.464
0.000 1.267 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 2.533 0.000
0.000 3.800 5.858
0.000 2.533 1.464
4.817 1.267 0.000
90.551 1.267 0.000
0.482 0.000 8.787
0.963 1.267 13.180
0.000 2.533 10.251
0.000 10.132 7.322
0.000 5.066 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 25.330 10.251
0.000 35.463 17.573
0.482 6.333 8.787
0.000 11.399 2.929
276.953 22.797 7.322
0.000 20.264 54.184
0.000 2.533 29.288
0.482 0.000 11.715
0.000 3.800 7.322
0.000 1.267 2.929
0.000 2.533 4.393
0.000 0.000 0.000
0.482 3.800 67.363
0.000 2.533 114.225
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 5.858
0.000 3.800 2.929
0.000 2.533 2.929
24.083 6.333 4.393
53.946 6.333 2.929
0.000 2.533 7.322
0.000 0.000 11.715
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 1.464
8.670 1.267 1.464
0.000 0.000 13.180
0.000 0.000 4.393
0.000 1.267 7.322
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 10.251
0.000 1.267 112.760
0.000 0.000 2.929
2.890 3.800 7.322
8.188 15.198 8.787
16.376 18.998 45.397
0.963 2.533 0.000
13.486 10.132 0.000
0.000 3.800 14.644
0.000 0.000 13.180
0.000 0.000 5.858
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.963 1.267 1.464
2.890 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 1.464
3.372 3.800 26.360
0.000 0.000 0.000
1.445 2.533 1.464
0.000 2.533 17.573
0.000 1.267 38.075
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 21.966
0.000 0.000 7.322
0.000 0.000 11.715
0.000 0.000 13.180
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 5.858
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 5.858
0.000 0.000 0.000
0.482 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
1.445 0.000 39.539
1.445 1.267 2.929
10.596 5.066 11.715
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 1.267 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 8.787
0.000 0.000 10.251
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 8.787
0.482 1.267 2.929
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 2.533 0.000
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 2.533 0.000
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 24.895
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 1.267 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.482 1.267 0.000
0.482 3.800 2.929
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 4.393
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 5.858
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.482 3.800 4.393
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.464
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 1.267 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 2.929
0.000 0.000 7.322
0.000 0.000 0.000
14.931 21.531 1.464
0.000 0.000 0.000
3.372 3.800 1.464
0.000 0.000 8.787
0.000 0.000 0.000

749.939 505.341 1,202.289
389.959 1,091.124 3,010.866
664.639 1,516.654 3,091.880
-274.679 -425.529 -81.014


What's in your paste buffer?

Post 588

Rojo Habe (48-1+2-7)

Gold Visa Bill


What's in your paste buffer?

Post 589

E G Mel


What's in your paste buffer?

Post 590

E G Mel

Sorry, but it really was empty, I just couldn't believe it since I copy and paste all day smiley - erm

Maybe next time you'll be lucky and get something interesting, possibly even juicy gossip smiley - winkeyesmiley - devil

Mel smiley - hsif


What's in your paste buffer?

Post 591

creachy

F1749351?thread=386498&post=5179953#p5179953


i wonder where that goessmiley - huh


What's in your paste buffer?

Post 592

Spaceechik, Typomancer

www.michelsonlab.com

sc


What's in your paste buffer?

Post 593

Peet (the Pedantic Punctuation Policeman, Muse of Lateral Programming Ideas, Eggcups-Spurtle-and-Spoonswinner, BBC Cheese Namer & Zaphodista)

³


What's in your paste buffer?

Post 594

Witty Ditty

http://torpedoharringay.com/beta/underplug.jpg


What's in your paste buffer?

Post 595

HarpoNotMarx (((2*1)^6)-6-(2*8)=42

John Irving [Philosophy, wrestling, sex and medical matters usually feature]
Julian Barnes
Salman Rushdie [Can be brilliant, but needs perseverance to stay with it]
Lemony Snicket [Out load, as bedtime stories to my children]
Roger McGough [Poetry to amuse and stimulate AND he co-wrote Lily the Pink]
Robert Rankin [Always somthing to amuse, I'm a closet Brentonian since '89 and the Armageddon trilogy is fab]
John Fowles [in particular, The Magus, a fabulous book]


What's in your paste buffer?

Post 596

E G Mel

smiley - erm

It was an email address, so I decided I best not post that!

Mel smiley - hsif


What's in your paste buffer?

Post 597

GreyDesk

48 HRGs £ £ £ £ £
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E03 5LQ-DD-E03 10.199 13.836 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E04 5LQ-DD-E04 8.080 9.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 5LQ-DD-E13 0.866 3.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E14 5LQ-DD-E14 0.895 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 653 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 5LQ-DD-E15 3.326 4.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 5LQ-DD-E16 2.470 3.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F71?thread= 48 HRGs £ £ £ £ £
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E03 5LQ-DD-E03 10.199 13.836 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E04 5LQ-DD-E04 8.080 9.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 5LQ-DD-E13 0.866 3.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E14 5LQ-DD-E14 0.895 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 653 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 5LQ-DD-E15 3.326 4.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 5LQ-DD-E16 2.470 3.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E03 5LQ-DD-E03 10.199 13.836 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E04 5LQ-DD-E04 8.080 9.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 5LQ-DD-E13 0.866 3.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E14 5LQ-DD-E14 0.895 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 653 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 5LQ-DD-E15 3.326 4.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 5LQ-DD-E16 2.470 3.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F71?thread= 48 HRGs £ £ £ £ £
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E03 5LQ-DD-E03 10.199 13.836 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E04 5LQ-DD-E04 8.080 9.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 5LQ-DD-E13 0.866 3.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E14 5LQ-DD-E14 0.895 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 653 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 5LQ-DD-E15 3.326 4.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 5LQ-DD-E16 2.470 3.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F71?thread= 48 HRGs £ £ £ £ £
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E03 5LQ-DD-E03 10.199 13.836 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E04 5LQ-DD-E04 8.080 9.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 5LQ-DD-E13 0.866 3.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E14 5LQ-DD-E14 0.895 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 653 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 5LQ-DD-E15 3.326 4.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 5LQ-DD-E16 2.470 3.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F71?thread= 48 HRGs £ £ £ £ £
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E03 5LQ-DD-E03 10.199 13.836 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E04 5LQ-DD-E04 8.080 9.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 5LQ-DD-E13 0.866 3.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E14 5LQ-DD-E14 0.895 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 653 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 5LQ-DD-E15 3.326 4.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 5LQ-DD-E16 2.470 3.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E03 5LQ-DD-E03 10.199 13.836 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E04 5LQ-DD-E04 8.080 9.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 5LQ-DD-E13 0.866 3.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E14 5LQ-DD-E14 0.895 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 653 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 5LQ-DD-E15 3.326 4.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 5LQ-DD-E16 2.470 3.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F71?thread= 48 HRGs £ £ £ £ £
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E03 5LQ-DD-E03 10.199 13.836 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E04 5LQ-DD-E04 8.080 9.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E13 5LQ-DD-E13 0.866 3.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E14 5LQ-DD-E14 0.895 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 653 0 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E15 5LQ-DD-E15 3.326 4.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E16 5LQ-DD-E16 2.470 3.956 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B02 5LQ-DD-B02 0.786 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 4,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B03 5LQ-DD-B03 0.876 0.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
