42% Proof
Created | Updated Jan 28, 2002
The great user number=42 solver!!!
Proven to work more than 42% of the time!!!
To make the number 42 from (almost) any user no' follow the below guidelines.
Match any three numbers which can make 3 with any three numbers that can make 1 in either order and your number can make 42!!!
Match any three numbers that can make 6 with any three numbers that can make 7 in either order and your number can make 42!!!
You will notice some of the boxes have the word HELP in them. Anyone who solves one of these will get a link to their page below this message as they are an all round clever clogs!!
Clever Clogs
056=>0.5*6=3 >HenryS
3 Number Combinations
3 Number Combo | to make 1 | to make 3 | to make 6 | to make 7 |
---|---|---|---|---|
000 | 0!+0+0 | 0!+0!+0! | ||
001 | 0+0+1 | 0!+0!+1 | ||
002 | 0!+(0*2) | 0+0!+2 | ||
003 | (0!)^(0+3) | 0+0!+2 | ||
004 | (0!)^(0+4) | 0-0!+4 | ||
005 | (0!)^(0+5) | -0!-0!+5 | ||
006 | (0!)^(0+6) | HELP! | ||
007 | (0!)^(0+7) | sqrt(0!+0!+7) | ||
008 | (0!)^(0+8) | 0+sqrt(0!+8) | ||
009 | (0!)^(0+9) | 0+0+sqrt(9) | ||
010 | (0!)^(10) | 0!+1+0! | ||
011 | (0!)^(11) | 0!+1+1 | ||
012 | (0!)^(12) | 0+1+2 | ||
013 | (0!)^(13) | 0!-1+3 | ||
014 | (0!)^(14) | 0-1+4 | ||
015 | (0!)^(15) | -0!-1+5 | ||
016 | (0!)^(16) | HELP! | ||
017 | (0!)^(17) | sqrt(0!+1+7) | ||
018 | (0!)^(18) | 0+sqrt(1+8) | ||
019 | (0!)^(19) | (0*1)+sqrt(9) | ||
020 | (0!)^(20) | 0+2+0! | ||
021 | (0!)^(21) | 0+2-1 | ||
022 | (0!)^(22) | -0!+2+2 | ||
023 | (0!)^(23) | sqrt((0!+2)*3) | ||
024 | (0!)^(24) | 0!-2+4 | ||
025 | (0!)^(25) | 0-2+5 | ||
026 | (0!)^(26) | -0!-2+6 | ||
027 | (0!)^(27) | 0+sqrt(2+7) | ||
028 | (0!)^(28) | sqrt(0!+2+8) | ||
029 | (0!)^(29) | (0^2)+sqrt(9) | ||
030 | (0!)^(30) | 0+3+0 | ||
031 | (0!)^(31) | 0!+3-1 | ||
032 | (0!)^(32) | (0!^3)+2 | ||
033 | (0!)^(33) | (0*3)+3 | ||
034 | (0!)^(34) | (0!^3)+sqrt(4) | ||
035 | (0!)^(35) | 0!-3+5 | ||
036 | (0!)^(36) | 0-3+6 | ||
037 | (0!)^(37) | -0!-3+7 | ||
038 | (0!)^(38) | sqrt((0!^3)+8) | ||
039 | (0!)^(39) | (0*3)+sqrt(9) | ||
040 | (0!)^(40) | 0+4-0! | ||
041 | (0!)^(41) | 0+4-1 | ||
042 | (0!)^(42) | 0!+4-2 | ||
043 | (0!)^(43) | (0*4)+3 | ||
044 | (0!)^(44) | -(0!^4)+4 | ||
045 | (0!)^(45) | 0+sqrt(4+5) | ||
046 | (0!)^(46) | sqrt(-0!+4+6) | ||
047 | (0!)^(47) | 0-4+7 | ||
048 | (0!)^(48) | -0!-4+8 | ||
049 | (0!)^(49) | (0*4)+sqrt(9) | ||
050 | (0!)^(50) | -0!+5-0! | ||
051 | (0!)^(51) | -0!+5-1 | ||
052 | (0!)^(52) | 0+5-2 | ||
053 | (0!)^(53) | (0*5)+3 | ||
054 | (0!)^(54) | 0+sqrt(5+4) | ||
055 | (0!)^(55) | sqrt(-0!+5+5) | ||
056 | (0!)^(56) | (0.5)*6 | ||
057 | (0!)^(57) | 0!-5+7 | ||
058 | (0!)^(58) | 0-5+8 | ||
059 | (0!)^(59) | |||
060 | (0!)^(60) | |||
061 | (0!)^(61) | |||
062 | (0!)^(62) | |||
063 | (0!)^(63) | |||
064 | (0!)^(64) | |||
065 | (0!)^(65) | |||
066 | (0!)^(66) | |||
067 | (0!)^(67) | |||
068 | (0!)^(68) | |||
069 | (0!)^(69) | |||
070 | (0!)^(70) | |||
071 | (0!)^(71) | |||
072 | (0!)^(72) | |||
073 | (0!)^(73) | |||
074 | (0!)^(74) | |||
075 | (0!)^(75) | |||
076 | (0!)^(76) | |||
077 | (0!)^(77) | |||
078 | (0!)^(78) | |||
079 | (0!)^(79) | |||
080 | (0!)^(80) | |||
081 | (0!)^(81) | |||
082 | (0!)^(82) | |||
083 | (0!)^(83) | |||
084 | (0!)^(84) | |||
085 | (0!)^(85) | |||
086 | (0!)^(86) | |||
087 | (0!)^(87) | |||
088 | (0!)^(88) | |||
089 | (0!)^(89) | |||
090 | (0!)^(90) | |||
091 | (0!)^(91) | |||
092 | (0!)^(92) | |||
093 | (0!)^(93) | |||
094 | (0!)^(94) | |||
095 | (0!)^(95) | |||
096 | (0!)^(96) | |||
097 | (0!)^(97) | |||
098 | (0!)^(98) | |||
099 | (0!)^(99) | |||
100 | 1^(00) | |||
101 | 1^(01) | |||
102 | 1^(02) | |||
103 | 1^(03) | |||
104 | 1^(04) | |||
105 | 1^(05) | |||
106 | 1^(06) | |||
107 | 1^(07) | |||
108 | 1^(08) | |||
109 | 1^(09) | |||
110 | 1^(10) | |||
111 | 1^(11) | |||
112 | 1^(12) | |||
113 | 1^(13) | |||
114 | 1^(14) | |||
115 | 1^(15) | |||
116 | 1^(16) | |||
117 | 1^(17) | |||
118 | 1^(18) | |||
119 | 1^(19) | |||
120 | 1^(20) | |||
121 | 1^(21) | |||
122 | 1^(22) | |||
123 | 1^(23) | |||
124 | 1^(24) | |||
125 | 1^(25) | |||
126 | 1^(26) | |||
127 | 1^(27) | |||
128 | 1^(28) | |||
129 | 1^(29) | |||
130 | 1^(30) | |||
131 | 1^(31) | |||
132 | 1^(32) | |||
133 | 1^(33) | |||
134 | 1^(34) | |||
135 | 1^(35) | |||
136 | 1^(36) | |||
137 | 1^(37) | |||
138 | 1^(38) | |||
139 | 1^(39) | |||
140 | 1^(40) | |||
141 | 1^(41) | |||
142 | 1^(42) | |||
143 | 1^(43) | |||
144 | 1^(44) | |||
145 | 1^(45) | |||
146 | 1^(46) | |||
147 | 1^(47) | |||
148 | 1^(48) | |||
149 | 1^(49) | |||
150 | 1^(50) | |||
151 | 1^(51) | |||
152 | 1^(52) | |||
153 | 1^(53) | |||
154 | 1^(54) | |||
155 | 1^(55) | |||
156 | 1^(56) | |||
157 | 1^(57) | |||
158 | 1^(58) | |||
159 | 1^(59) | |||
160 | 1^(60) | |||
161 | 1^(61) | |||
162 | 1^(62) | |||
163 | 1^(63) | |||
164 | 1^(64) | |||
165 | 1^(65) | |||
166 | 1^(66) | |||
167 | 1^(67) | |||
168 | 1^(68) | |||
169 | 1^(69) | |||
170 | 1^(70) | |||
171 | 1^(71) | |||
172 | 1^(72) | |||
173 | 1^(73) | |||
174 | 1^(74) | |||
175 | 1^(75) | |||
176 | 1^(76) | |||
177 | 1^(77) | |||
178 | 1^(78) | |||
179 | 1^(79) | |||
180 | 1^(80) | |||
181 | 1^(81) | |||
182 | 1^(82) | |||
183 | 1^(83) | |||
184 | 1^(84) | |||
185 | 1^(85) | |||
186 | 1^(86) | |||
187 | 1^(87) | |||
188 | 1^(88) | |||
189 | 1^(89) | |||
190 | 1^(90) | |||
191 | 1^(91) | |||
192 | 1^(92) | |||
193 | 1^(93) | |||
194 | 1^(94) | |||
195 | 1^(95) | |||
196 | 1^(96) | |||
197 | 1^(97) | |||
198 | 1^(98) | |||
199 | 1^(99) | |||
200 | 2-0!+0 | |||
201 | 2+0-1 | |||
202 | 2/(0+2) | |||
203 | -2+0+3 | |||
204 | -2-0!+4 | |||
205 | 2^(0*5) | |||
206 | 2^(0*6) | |||
207 | 2^(0*7) | |||
208 | 2^(0*8) | |||
209 | 2^(0*9) | |||
210 | 2-(1^0) | |||
211 | 2-(1^1) | |||
212 | 2-(1^2) | |||
213 | 2-(1^3) | |||
214 | 2-(1^4) | |||
215 | 2-(1^5) | |||
216 | 2-(1^6) | |||
217 | 2-(1^7) | |||
218 | 2-(1^8) | |||
219 | 2-(1^9) | |||
220 | (2/2)^0 | |||
221 | (2/2)^1 | |||
222 | (2/2)^2 | |||
223 | (2/2)^3 | |||
224 | (2/2)^4 | |||
225 | (2/2)^5 | |||
226 | (2/2)^6 | |||
227 | (2/2)^7 | |||
228 | (2/2)^8 | |||
229 | (2/2)^9 | |||
230 | (-2+3)^0 | |||
231 | (-2+3)^1 | |||
232 | (-2+3)^2 | |||
233 | (-2+3)^3 | |||
234 | (-2+3)^4 | |||
235 | (-2+3)^5 | |||
236 | (-2+3)^6 | |||
237 | (-2+3)^7 | |||
238 | (-2+3)^8 | |||
239 | (-2+3)^9 | |||
240 | 2^(4*0) | |||
241 | (2/sqrt(4))^1 | |||
242 | (2/sqrt(4))^2 | |||
243 | (2/sqrt(4))^3 | |||
244 | (2/sqrt(4))^4 | |||
245 | (2/sqrt(4))^5 | |||
246 | (2/sqrt(4))^6 | |||
247 | (2/sqrt(4))^7 | |||
248 | (2/sqrt(4))^8 | |||
249 | (2/sqrt(4))^9 | |||
250 | 2^(5*0) | |||
251 | 2/(sqrt(5-1)) | |||
252 | -2+5-2 | |||
253 | (2-5)/-3 | |||
254 | 2-5+4 | |||
255 | 2^(5-5) | |||
256 | -(sqrt(25))+6 | |||
257 | (2+5)/7 | |||
258 | -2-5+8 | |||
259 | (2*5)-9 | |||
260 | 2^(6*0) | |||
261 | (26*arccos(1))! | |||
262 | -2+(6/2) | |||
263 | -2+6-3 | |||
264 | (2-6)/-4 | |||
265 | 2-6+5 | |||
266 | 2^(6-6) | |||
267 | 2+6-7 | |||
268 | 2/(-6+8) | |||
269 | -2-6+9 | |||
270 | 2^(7*0) | |||
271 | (27*arccos(1))! | |||
272 | HELP! | |||
273 | 2/(sqrt(7-3)) | |||
274 | -2+7-4 | |||
275 | 2/(7-5) | |||
276 | 2-7+6 | |||
277 | 2^(7-7) | |||
278 | 2+7-8 | |||
279 | (2+7)/9 | |||
280 | 2^(8*0) | |||
281 | (28*arccos(1))! | |||
282 | 2/(sqrt(8/2)) | |||
283 | HELP! | |||
284 | 2/(sqrt(8-4)) | |||
285 | -2+8-5 | |||
286 | 2/(8-6) | |||
287 | 2-8+7 | |||
288 | 2^(8-8) | |||
289 | (2*arccos(-8+9))! | |||
290 | 2^(9*0) | |||
291 | (29*arccos(1))! | |||
292 | HELP! | |||
293 | -2+(9/3) | |||
294 | HELP! | |||
295 | 2/(sqrt(9-5)) | |||
296 | -2+9-6 | |||
297 | 2/(9-7) | |||
298 | 2-9+8 | |||
299 | 2^(9-9) | |||
300 | 3^(0+0) | |||
301 | 3^(0*1) | |||
302 | 3^(0*2) | |||
303 | 3^(0*3) | |||
304 | 3^(0*4) | |||
305 | 3^(0*5) | |||
306 | 3^(0*6) | |||
307 | 3^(0*7) | |||
308 | 3^(0*8) | |||
309 | 3^(0*9) | |||
310 | 3^(1*0) | |||
311 | (3*arccos(1^1))! | |||
312 | (3*arccos(1^2))! | |||
313 | (3*arccos(1^3))! | |||
314 | (3*arccos(1^4))! | |||
315 | (3*arccos(1^5))! | |||
316 | (3*arccos(1^6))! | |||
317 | (3*arccos(1^7))! | |||
318 | (3*arccos(1^8))! | |||
319 | (3*arccos(1^9))! | |||
320 | 3^(2*0) | |||
321 | (3-2)^1 | |||
322 | 3^(2-2) | |||
323 | (3-2)^3 | |||
324 | (3-2)^4 | |||
325 | (3-2)^5 | |||
326 | (3-2)^6 | |||
327 | (3-2)^7 | |||
328 | (3-2)^8 | |||
329 | (3-2)^9 | |||
330 | 3^(3*0) | |||
331 | (3/3)^1 | |||
332 | (3/3)^2 | |||
333 | 3^(3-3) | |||
334 | (3/3)^4 | |||
335 | (3/3)^5 | |||
336 | (3/3)^6 | |||
337 | (3/3)^7 | |||
338 | (3/3)^8 | |||
339 | (3/3)^9 | |||
340 | 3^(4*0) | |||
341 | (-3+4)^1 | |||
342 | (-3+4)^2 | |||
343 | (-3+4)^3 | |||
344 | 3^(4-4) | |||
345 | (-3+4)^5 | |||
346 | (-3+4)^6 | |||
347 | (-3+4)^7 | |||
348 | (-3+4)^8 | |||
349 | (-3+4)^9 | |||
350 | 3^(5*0) | |||
351 | -3+5-1 | |||
352 | 3/(5-2) | |||
353 | 3-5+3 | |||
354 | (3*arccos(5-4))! | |||
355 | 3^(5-5) | |||
356 | (3*arccos(-5+6))! | |||
357 | 3+5-7 | |||
358 | (3+5)/8 | |||
359 | -3-5+9 | |||
360 | 3^(6*0) | |||
361 | (36*arccos(1))! | |||
362 | -3+6-2 | |||
363 | (-3+6)/3 | |||
364 | 3-6+4 | |||
365 | (3*arccos(6-5))! | |||
366 | 3^(6-6) | |||
367 | (3*arccos(-6+7))! | |||
368 | 3+6-8 | |||
369 | (3+6)/9 | |||
370 | 3^(7*0) | |||
371 | (sqrt(-3+7))-1 | |||
372 | (sqrt(-3+7))/2 | |||
373 | -(sqrt(-3+7))+3 | |||
374 | (-3+7)/4 | |||
375 | 3-7+5 | |||
376 | (3*arccos(7-6))! | |||
377 | 3^(7-7) | |||
378 | (3*arccos(-7+8))! | |||
379 | 3+7-9 | |||
380 | 3^(8*0) | |||
381 | (38*arccos(1))! | |||
382 | -3+(8/2) | |||
383 | HELP! | |||
384 | -3+8-4 | |||
385 | (-3+8)/5 | |||
386 | 3-8+6 | |||
387 | (3*arccos(8-7))! | |||
388 | 3^(8-8) | |||
389 | (3*arccos(-8+9))! | |||
390 | 3^(9*0) | |||
391 | (39*arccos(1))! | |||
392 | HELP! | |||
393 | 3/(9/3) | |||
394 | HELP! | |||
395 | -3+9-5 | |||
396 | 3/(9-6) | |||
397 | 3-9+7 | |||
398 | (3*arccos(9-8))! | |||
399 | 3^(9-9) | |||
400 | 4^(0+0) | |||
401 | 4^(0*1) | |||
402 | 4^(0*2) | |||
403 | 4^(0*3) | |||
404 | 4^(0*4) | |||
405 | 4^(0*5) | |||
406 | 4^(0*6) | |||
407 | 4^(0*7) | |||
408 | 4^(0*8) | |||
409 | 4^(0*9) | |||
410 | 4^(1*0) | |||
411 | (sqrt(4))/(1+1) | |||
412 | 4-1-2 | |||
413 | 4-(1*3) | |||
414 | 4+1-4 | |||
415 | (4+1)/5 | |||
416 | -4-1+6 | |||
417 | (4*arccos(1^7))! | |||
418 | (4*arccos(1^8))! | |||
419 | (4*arccos(1^9))! | |||
420 | 4^(2*0) | |||
421 | (42*arccos(1))! | |||
422 | 4/(2+2) | |||
423 | -4+2+3 | |||
424 | (sqrt(4))*(2/4) | |||
425 | 4+2-5 | |||
426 | (4+2)/6 | |||
427 | (4*2)-7 | |||
428 | (4*2)/8 | |||
429 | (-(4*2))+9 | |||
430 | 4^(3*0) | |||
431 | (4-3)^1 | |||
432 | (4-3)^2 | |||
433 | (4-3)^3 | |||
434 | (4-3)^4 | |||
435 | (4-3)^5 | |||
436 | (4-3)^6 | |||
437 | (4-3)^7 | |||
438 | (4-3)^8 | |||
439 | (4-3)^9 | |||
440 | 4^(4*0) | |||
441 | (4/4)^1 | |||
442 | (4/4)^2 | |||
443 | (4/4)^3 | |||
444 | (4/4)^4 | |||
445 | (4/4)^5 | |||
446 | (4/4)^6 | |||
447 | (4/4)^7 | |||
448 | (4/4)^8 | |||
449 | (4/4)^9 | |||
450 | 4^(5*0) | |||
451 | (-4+5)^1 | |||
452 | (-4+5)^2 | |||
453 | (-4+5)^3 | |||
454 | (-4+5)^4 | |||
455 | (-4+5)^5 | |||
456 | (-4+5)^6 | |||
457 | (-4+5)^7 | |||
458 | (-4+5)^8 | |||
459 | (-4+5)^9 | |||
460 | 4^(6*0) | |||
461 | -4+6-1 | |||
462 | (-4+6)/2 | |||
463 | 4-6+3 | |||
464 | (sqrt(4))/(6-4) | |||
465 | ||||
466 | ||||
467 | ||||
468 | ||||
469 | ||||
470 | ||||
471 | ||||
472 | ||||
473 | ||||
474 | ||||
475 | ||||
476 | ||||
477 | ||||
478 | ||||
479 | ||||
480 | ||||
481 | ||||
482 | ||||
483 | ||||
484 | ||||
485 | ||||
486 | ||||
487 | ||||
488 | ||||
489 | ||||
490 | ||||
491 | ||||
492 | ||||
493 | ||||
494 | ||||
495 | ||||
496 | ||||
497 | ||||
498 | ||||
499 | ||||
500 |